Индексы грузоподъемности
| U | кг |
| 0 | 45.0 |
| 1 | 46.2 |
| 2 | 47.5 |
| 3 | 48.7 |
| 4 | 50.0 |
| 5 | 51.5 |
| 6 | 53.0 |
| 7 | 54.5 |
| 8 | 56.0 |
| 9 | 58.0 |
| 10 | 60.0 |
| 11 | 61.5 |
| 12 | 63.0 |
| 13 | 65.0 |
| 14 | 67.0 |
| 15 | 69.0 |
| 16 | 71.0 |
| 17 | 73.0 |
| 18 | 75.0 |
| 19 | 77.5 |
| 20 | 80.0 |
| 21 | 82.5 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 87.5 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 92.5 |
| 26 | 95.0 |
| 27 | 97.5 |
| 28 | 100.0 |
| 29 | 103.0 |
| 30 | 106.0 |
| 31 | 109.0 |
| 32 | 112.0 |
| 33 | 115.0 |
| 34 | 118.0 |
| 35 | 121.0 |
| 36 | 125.0 |
| 37 | 128.0 |
| 38 | 132.0 |
| 39 | 136.0 |
| 40 | 140.0 |
| 41 | 145.0 |
| 42 | 150.0 |
| 43 | 155.0 |
| 44 | 160.0 |
| 45 | 165.0 |
| 46 | 170.0 |
| 47 | 175.0 |
| 48 | 180.0 |
| 49 | 185.0 |
| 50 | 190.0 |
| 51 | 195.0 |
| 52 | 200.0 |
| 53 | 206.0 |
| 54 | 212.0 |
| 55 | 218.0 |
| 56 | 224.0 |
| 57 | 230.0 |
| 58 | 236.0 |
| 59 | 243.0 |
| 60 | 250.0 |
| 61 | 257.0 |
| 62 | 265.0 |
| 63 | 272.0 |
| 64 | 280.0 |
| 65 | 290.0 |
| 66 | 300.0 |
| 67 | 307.0 |
| 68 | 315.0 |
| 69 | 325.0 |
| 70 | 335.0 |
| 71 | 345.0 |
| 72 | 355.0 |
| 73 | 365.0 |
| 74 | 375.0 |
| 75 | 387.0 |
| 76 | 400.0 |
| 77 | 412.0 |
| 78 | 425.0 |
| 79 | 437.0 |
| 80 | 450.0 |
| 81 | 462.0 |
| 82 | 475.0 |
| 83 | 487.0 |
| 84 | 500.0 |
| 85 | 515.0 |
| 86 | 530.0 |
| 87 | 545.0 |
| 88 | 560.0 |
| 89 | 580.0 |
| 90 | 600.0 |
| 91 | 615.0 |
| 92 | 630.0 |
| 93 | 650.0 |
| 94 | 670.0 |
| 95 | 690.0 |
| 96 | 710.0 |
| 97 | 730.0 |
| 98 | 750.0 |
| 99 | 775.0 |
| 100 | 800.0 |
| 101 | 825.0 |
| 102 | 850.0 |
| 103 | 875.0 |
| 104 | 900.0 |
| 105 | 925.0 |
| 106 | 950.0 |
| 107 | 975.0 |
| 108 | 1000.0 |
| 109 | 1030.0 |
| 110 | 1060.0 |
| 111 | 1090.0 |
| 112 | 1120.0 |
| 113 | 1150.0 |
| 114 | 1180.0 |
| 115 | 1215.0 |
| 116 | 1250.0 |
| 117 | 1285.0 |
| 118 | 1320.0 |
| 119 | 1360.0 |
